Pilates Bầu & Sau sinh
Thông tin sản phẩm
Thông số sản phẩm
Thông tin sản phẩm
Kiến thức tổng quát
- Định hướng nghề nghiệp trong tương lai
- Phân tích “Pilates không phải là một trend”
- Sự khác biệt của Pilates với các bộ môn khác thế nào?
- Nắm vững lịch sử & nguyên tắc trong Pilates
- Nắm vững giải phẫu học cơ bản.
Kiến thức về mẹ bầu và sau khi sinh
- Hiểu rõ về các giai đoạn tam cá nguyệt của mẹ bầu
- Hệ thống bài tập tốt cho mẹ bầu và thai nhi.
Kỹ năng khác
- Bộ kỹ năng thấu hiểu khách hàng
- Kỹ năng lên lộ trình tập luyện và chăm sóc cho từng khách hàng
- Kỹ năng dạy nhóm và dạy cá nhân
- Kỹ năng phân tích các chuyển động để biết nhóm cơ mục tiêu
Thông số sản phẩm
| MODEL | GPKFXY-010UCII | GPKFXY-018UCII | GPKFXY-023UCII | GPKFXY-036UCII | GPKFXY-045UCII | GPKFXY-070UCII | GPKFXY-090UCII | |
| Photo | / | |||||||
| Cách thức làm nóng | Tuần hoàn | Tuần hoàn | Tuần hoàn | Tuần hoàn | Tuần hoàn | Tuần hoàn | Tuần hoàn | |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | ℃ | -15~+43℃ | -15~+43℃ | -15~+43℃ | -15~+43℃ | -15~+43℃ | -15~+43℃ | -15~+43℃ |
| Công suất nhiệt | KW | 11 | 19 | 23 | 38 | 45 | 70 | 90 |
| COP | W/W | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.4 |
| Công suất điện | KW | 2.12 | 3.65 | 4.25 | 7.31 | 8.3 | 13.46 | 16.7 |
| Dòng điện Max | A | 10 | 13 | 14.5 | 13.06 | 26 | 50 | 48 |
| Nguồn điện | / | 220V 1P~50Hz | 380V 3P~50Hz | 380V 3P~50Hz | 380V 3P~50Hz | 380V 3P~50Hz | 380V 3P~50Hz | 380V 3P~50Hz |
| IP code | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Bảo vệ áp suất cao/ thấp | / | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Bảo vệ quá tải | / | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Bảo vệ nhiệt độ | / | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Bảo vệ ngược pha | / | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Môi chất lạnh/ Trọng lượng | -/kg | R407c/ R410a | R407c/ R410a | R407c/ R410a | R407c/ R410a | R407c/ R410a | R407c/ R410a | R407c/ R410a |
| Số lượng máy nén | PCS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kiểu máy nén | / | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll |
| Nhiệt độ nước ra max | ℃ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Kiểu thiết bị trao đổi nhiệt phần nước | / | ống titanium | ống titanium | ống titanium | ống titanium | ống titanium | ống titanium | ống titanium |
| Dàn trao đổi nhiệt với không khí | / | ống có fin | ống có fin | ống có fin | ống có fin | ống có fin | ống có fin | ống có fin |
| Đường kính ống nước tuần hoàn | inch | G1” ren trong | G1,5” ren trong | G1,5” ren trong | G1,5” ren trong | G1,5” ren trong | G2” ren trong | G2” ren trong |
| Ống ra | inch | G1” ren trong | G1,5” ren trong | G1,5” ren trong | G1,5” ren trong | G1,5” ren trong | G2” ren trong | G2” ren trong |
| Lưu lượng nước tuần hoàn | m3/h | 4.73 | 8.17 | 9.89 | 19 | 39 | ||
| Kiểu thổi | / | Thổi đứng | Thổi đứng | Thổi đứng | Thổi đứng | Thổi đứng | Thổi đứng | Thổi đứng |
| Số lượng motor | cái | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| HEAT | dB/(A) | 56 | 56 | 56 | 59 | 68 | 68 | 69 |
| Kích thước máy (W×D×H) | mm | 750×690×870 | 750×690×1070 | 820×790×1080 | 1500x690x1070 | 1500x690x1380 | 2095x1005x1855 | 2095x1005x1855 |
| Kích thước đóng hộp (W×D×H) | mm | 840×740×1000 | 840×740×1200 | 920×840×1210 | 1580x800x1200 | 1580x740x1550 | 2195x1105x1955 | 2195x1105x1955 |
| Trọng lượng net | kg | 110 | 130 | 150 | 230 | 330 | 700 | 800 |
| Trọng lượng gộp | kg | 130 | 160 | 170 | 260 | 360 | 750 | 850 |
| Ghi Chú: 1. Thông số kỹ thuật dựa vào điều kiện sau: (DB/WB) 24°C/19°C, nhiệt độ nước vào 27°C, Nhiệt độ nước ra 29°C. 2. Thiết bị có thể được cải tiến, các số liệu trên có thể được thay đổi mà không báo trước. |
||||||||



