Cadillac Pilates
Tổng thời gian hoàn thành khoá đào tạo PILATES TOÀN DIỆN bao gồm: 250 giờ học và thực hành. Cụ thể:
- 100 giờ học cùng chuyên gia
- 100 giờ thực hành tại Trung tâm
- 30 giờ quan sát lớp
- 20 giờ trợ giảng
Thông tin sản phẩm
Thông số sản phẩm
Thông tin sản phẩm
Kiến thức tổng quát
- Định hướng nghề nghiệp trong tương lai
- Phân tích “Pilates không phải là một trend”
- Sự khác biệt của Pilates với các bộ môn khác thế nào?
- Nắm vững lịch sử & nguyên tắc trong Pilates
- Nắm vững giải phẫu học cơ bản.
Kiến thức về máy tập Cadillac Pilates
- Cấu tạo và công dụng của máy tập Cadillac
Kỹ năng khác
- Bộ kỹ năng thấu hiểu khách hàng
- Kỹ năng lên lộ trình tập luyện và chăm sóc cho từng khách hàng
- Kỹ năng dạy nhóm và dạy cá nhân
- Kỹ năng phân tích các chuyển động để biết nhóm cơ mục tiêu
Thông số sản phẩm
| Model | GPKY38A-160W | GPKY38A-200W | |
| Hình ảnh | |||
| Nguồn điện | / | 220V/1N/50Hz | |
| Phương thức làm nóng | Tiết kiệm năng lượng & Tự động | ||
| Giới hạn nhiệt độ môi trường | ℃ | -5~48 | |
| Bơm nhiệt | |||
| Công suất nhiệt định mức | w | 1780 | |
| Công suất điện | w | 420 | |
| Dòng điện | A | 2 | |
| Dòng max | A | 4.0 | |
| Công suất điện max | w | 770 | |
| Hệ số COP | w/w | 4.25 | |
| Điện trở phụ | |||
| Công suất điện | 2500W | ||
| Dòng điện | A | 12A | |
| Chức năng an toàn | / | Bảo vệ áp suất thấp/cao, Bảo vệ quá tải, Bảo vệ quá nhiệt độ nước, Bảo vệ hỏng nguồn, Bảo vệ hệ thống | |
| Toàn bộ máy | |||
| Dòng điện | A | 16A | |
| Công suất tối đa | W | 3270 | |
| Bình chứa | |||
| Lưu lượng | L | 160 | 200 |
| Áp suất làm việc | Mpa | 0.8 | 0.8 |
| Môi chất lạnh/ Trọng lượng | /kg | R134a/0.87 | R134a/0.87 |
| Độ ồn | dB/(A) | 40 | 40 |
| Cấp bảo vệ | / | IPX4 | IPX4 |
| Nhiệt độ nước ra | ℃ | 35~75 | 35~75 |
| Đường kính ống kết nối | / | G 3/4 | G 3/4 |
| Áp suất làm việc | Mpa | 0.8 | 0.8 |
| Dàn Trao đổi nhiệt | / | Minichannel | Minichannel |
| Kích thước máy | Φ525 x 1735mm | Φ525 x 1955mm | |
| Kích thước đóng hộp | mm | 600x600x1830 | 600x600x2050 |
| Trọng lượng máy | kg | 102 | 114 |
| Trọng lượng gộp | kg | 106 | 118 |
| Thông số kỹ thuật ở điều kiện: (DB/WB)20℃/15℃, nhiệt độ nước vào 15℃, nhiệt độ nước ra 55℃. | |||



